PVC-Liner-Mesh-Banner sind im Vergleich zu anderen beliebten Rollup-Displays äußerst erschwinglich und sorgen in jeder Umgebung für ein durchweg reibungsloses Erlebnis. Ihre Kunden werden den wirtschaftlichen Vorteil eines Mesh-Banner-Roll-up-Designs gegenüber anderen Displays zu schätzen wissen, selbst bei Werbeaktionen, die höhere Kaufmengen erfordern.
MLMF1199P Netz mit PVC-Futter
Artikel | Einheit | Daten |
Grundstoff | Denier | 1000×1000D |
Gewinde/Zoll² | 9x9 | |
Zugfestigkeit | Schuss (N/5cm) | ≥900 |
Schuss (N/5cm) | ≥1100 | |
Reißfestigkeit | Schuss (N/5cm) | ≥270 |
Schuss (N/5cm) | ≥300 | |
Temperaturbeständigkeit | ℃ | -30℃-70℃ |
Breite | M | 1,6, 2,5, 2,8, 3,2 |
PVC-Liner | JA |
MLMF1812P Netz mit PVC-Auskleidung
Artikel | Einheit | Daten |
Grundstoff | Denier | 500×1000D |
Gewinde/Zoll² | 18x12 | |
Zugfestigkeit | Schuss (N/5cm) | ≥1000 |
Schuss (N/5cm) | ≥1200 | |
Reißfestigkeit | Schuss (N/5cm) | ≥320 |
Schuss (N/5cm) | ≥350 | |
Temperaturbeständigkeit | ℃ | -30℃-70℃ |
Breite | M | 1,6, 2,5, 3,2 |
PVC-Liner | JA |
MLMF1212P Netz mit PVC-Auskleidung
Artikel | Einheit | Daten |
Grundstoff | Denier | 1000×1000D |
Gewinde/Zoll² | 12x12 | |
Zugfestigkeit | Schuss (N/5cm) | ≥1300 |
Schuss (N/5cm) | ≥1500 | |
Reißfestigkeit | Schuss (N/5cm) | ≥260 |
Schuss (N/5cm) | ≥360 | |
Temperaturbeständigkeit | ℃ | -30℃-70℃ |
Breite | M | 1,6, 2,5, 3,2 |
PVC-Liner | JA |
Mesh-Banner sind eine kostengünstige Lösung für die Bannerpräsentation.
Unser Mesh-Bannersystem kann ein äußerst individuelles Erscheinungsbild bieten, das nur ein Grafikdesigner allein erreichen könnte.